Фотоволтаичната мощност може да достигне до два пъти номиналната мощност и едновременно поддържа зареждане с пълна мощност и работа с натоварване.
Той приема тристепенно преобразуване на зареждане - разреждане, което води до ниски пулсации на тока и удължава експлоатационния живот на батерията.
Той е оборудван с многофункционален генераторен интерфейс, позволяващ интелигентно превключване и управление, като по този начин спестява допълнителни инвестиции.
Както входният порт за променлив ток, така и интерфейсът на генератора могат да бъдат свързани към инвертора, свързан към фотоволтаичната мрежа, за обновяване на оригиналната фотоволтаична система.
4,3-инчов 65K цветен HD сензорен екран, поддържащ персонализиране на езици по целия свят.
Задайте периодите за зареждане и разреждане според цената на електроенергията за време на използване.
Със степен на защита IP65 може да се монтира на открито.
МОДЕЛ | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
PV вход | ||||
Максимална входна мощност на фотоволтаиците | 6000W | 4000W + 4000W | 5000W + 5000W | 6000W+6000W |
Максимално входно напрежение на PV | 500Vdc | |||
PV вход Стартово напрежение | 90Vdc | |||
MPPT входно напрежение | 120-425Vdc | |||
Диапазон на напрежението при пълно натоварване на MPPT | ||||
PV Максимален входен ток | 18А | 18А+18А | ||
PV ток на късо съединение | 26А | |||
Брой на MPPT / Струни за MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
Изход за променлив ток | ||||
Номинално изходно напрежение | 220V/230Vac | |||
Диапазон на изходната честота | 50/60Hz (±5), интелигентен адаптивен/регулируем се | |||
Номинален ток извън мрежата | 13А | 17.4А | 21.8А | 26.1А |
Максимална мощност извън мрежата | 3000W | 4000 Вт | 5000W | 6000W |
Тип на мрежата | Еднофазен, L+N+PE | |||
Фактор на изходната мощност | >0.99 @ Номинална мощност (регулируема 0.8 водеща-0.8 изоставане) | |||
THDi | <3% | |||
Време за трансфер | <10ms | |||
Възможност за претоварване извън мрежата | 101%-110% 30, >110% 10 секунди | |||
Вход за батерия | ||||
Тип батерия | Оловно-киселинни, литиеви батерии, гел батерии и др. | |||
Напрежение на батерията | 48Vdc (40V~60V) | |||
Максимален ток на разреждане | 75А | 100A | 110А | 120A |
Максимален ток на зареждане | 60A | 100A | 110А | 120A |
Максимална мощност на разреждане | 3000W | 4000 Вт | 5000W | 6000W |
Максимална мощност на зареждане | 3000W | 4000 Вт | 5000W | 6000W |
Вход за променлив ток | ||||
входна мощност към батерията | 3000W | 4000 Вт | 5000W | 6000W |
Номинално входно напрежение | 150-290Vac (140-310V по избор) | |||
Номинална входна честота | 50/60Hz (±5), интелигентен адаптивен/регулируем се | |||
Входен ток на мрежата | 15А | 17.4А | 21.8А | 26.1А |
Ефективност | ||||
Максимална ефективност на преобразуване на PV | 97.6% | |||
Европейска ефективност | 96.5% | |||
Ефективност на MPPT | >99% | |||
Общи параметри | ||||
Дисплей | Сензорен екран + LED | |||
Режим на комуникация | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (по избор) | |||
Защитна функция | Защита от пренапрежение и понижено напрежение на мрежата/батерията、Защита от свръхи и понижаване на честотата на мрежата、Защита от късо съединение/претоварване на изхода、Аларма за обратно свързване на фотоволта、Защита от свръхток на зареждане и разреждане на батерията、Защита от импеданс на изолацията、Защита от заземяване | |||
Шум (dB) | <55 | |||
Охлаждане | Интелигентен вентилатор (IP68) | |||
Работна температура на околната среда | -40 ° C ~ 60 ° C (> 45 ° C Намаляване на скоростта) | |||
Влажност | 0~100% | |||
Надморска височина | 3000 м (>2000 м) | |||
Степен на защита | IP65 | |||
Метод на инсталиране | Монтиране на стена | |||
Размери. W*D*H(mm) | 320*170*440 | |||
Брутно тегло (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Гаранция | 5 години стандарт | |||
Сертификати | ||||
Стандарт за сертификати | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC/EN 61000-3-11/12、EN 62920 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Спецификациите подлежат на промяна без предварително уведомление.
Сценарии на липса на захранване, липса на захранване, зона на нестабилност на захранването, без двигател и други сцени с ударно натоварване.